
|
您所在位置: 首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?投資理財?>?代銷基金產(chǎn)品?>?在售產(chǎn)品信息
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
國泰金盛回報混合型證券投資基金A 019328 2025.04.29 1.12440000 1.12 3 -
國泰利恒30天持有期債券型證券投資基金C 020400 2025.04.29 1.02360000 1.02 3 -
國泰利恒30天持有期債券型證券投資基金A 020399 2025.04.29 1.02590000 1.03 3 -
華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 019964 2025.04.29 1.01800000 1.02 3 -
嘉實穩(wěn)恒90天持有期債券型證券投資基金C 020260 2025.04.29 1.02410000 1.02 2 -
嘉實穩(wěn)恒90天持有期債券型證券投資基金A 020259 2025.04.29 1.02650000 1.03 2 -
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金C 020000 2025.04.29 1.08720000 1.09 3 -
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金A 019999 2025.04.29 1.09090000 1.09 3 -
易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類基金份額 021034 2025.04.29 1.01900000 1.02 1 -
易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類基金份額 021033 2025.04.29 1.02220000 1.02 1
關(guān)閉