

您所在位置:首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?投資理財?>?代銷基金產(chǎn)品
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
易方達豐和債券型證券投資基金 002969 - 1.40480000 1.51 2 -
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣市場基金C 003679 - 1.00000000 1.00 4 -
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣市場基金A 003678 - 1.00000000 1.00 4 -
華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金C 007509 - 2.54700000 2.55 3 -
華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A 003598 - 2.56100000 2.56 3 -
廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 002943 - 3.67420000 3.91 3 -
國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金C 004009 - 1.60130000 2.23 3 -
國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金A 004008 - 1.65000000 2.28 3 -
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金B(yǎng) 022254 - 1.27130000 1.27 2 -
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金E 019812 - 1.26610000 1.27 2
